Название модели Артикул  Мощность
Р1/Р2 (кВт)
Сила тока
In (А)
Напорный 
патрубок
SE1.50.65.22.2.50D 96047509* 2,8/2,2 5 DN 65
SE1.50.65.30.2.50D 96047517* 3,8/3 6,6 DN 65
SE1.50.65.40.2.51D 96047525 4,8/4 8,6 DN 65
SE1.50.80.22.2.50D 96047981* 2,8/2,2 5 DN 80
SE1.50.80.30.2.50D 96047989* 3,8/3 6,6 DN 80
SE1.50.80.40.2.51D 96047997 4,8/4 8,6 DN 80
         
SE1.50.65.22.Ex.2.50D 96047511 2,8/2,2 5 DN 65
SE1.50.65.30.Eх.2.50D 96047519 3,8/3 6,6 DN 65
SE1.50.65.40.Eх.2.51D 96047527 4,8/4 8,6 DN 65
SE1.50.80.22.EX.2.50D 96047983 2,8/2,2 5 DN 80
SE1.50.80.30.EX.2.50D 96047991 3,8/3 6,6 DN 80
SE1.50.80.40.EX.2.51D 96047999 4,8/4 8,6 DN 80
         
SE1.80.80.15.4.50D 96047533 2,1/1,5 4,2 DN 80    
SE1.80.80.22.4.50D 96047549 2,9/2,2 5,9 DN 80    
SE1.80.80.30.4.50D 96047565 3,7/3 7,8 DN 80    
SE1.80.80.40.4.51D 96047597 4,9/4 10 DN 80    
SE1.80.80.55.4.51D 96047613 6,5/5,5 13,4 DN 80    
SE1.80.80.75.4.51D 96047627 9/7,5 17,3 DN 80    
             
SE1.80.100.15.4.50D 96048005 2,1/1,5 4,2 DN 100    
SE1.80.100.22.4.50D 96048021 2,9/2,2 5,9 DN 100    
SE1.80.100.30.4.50D 96048037 3,7/3 7,8 DN 100    
SE1.80.100.40.4.51D 96048069 4,9/4 10 DN 100    
SE1.80.100.55.4.51D 96048085 6,5/5,5 13,4 DN 100    
SE1.80.100.75.4.51D 96048099 9/7,5 17,3 DN 100    
             
SE1.80.80.15.EX.4.50D 96047537 2,1/1,5 4,2 DN 80    
SE1.80.80.22.EX.4.50D 96047553 2,9/2,2 5,9 DN 80    
SE1.80.80.30.EX.4.50D 96047569 3,7/3 7,8 DN 80    
SE1.80.80.40.EX.4.51D 96047601 4,9/4 10 DN 80    
SE1.80.80.55.EX.4.51D 96047617 6,5/5,5 13,4 DN 80    
SE1.80.80.75.EX.4.51D 96047631 9/7,5 17,3 DN 80    
             
SE1.80.100.15.EX.4.50D 96048009 2,1/1,5 4,2 DN 100    
SE1.80.100.22.EX.4.50D 96048025 2,9/2,2 5,9 DN 100    
SE1.80.100.30.EX.4.50D 96048041 3,7/3 7,8 DN 100    
SE1.80.100.40.EX.4.51D 96048073 4,9/4 10 DN 100    
SE1.80.100.55.EX.4.51D 96048089 6,5/5,5 13,4 DN 100    
SE1.80.100.75.EX.4.51D 96048103 9/7,5 17,3 DN 100    
             
SE1.100.100.40.4.51D 96047641 4,9/4 10 DN 100    
SE1.100.100.55.4.51D 96047657 6,5/5,5 13,4 DN 100    
SE1.100.100.75.4.51D 96047671 9/7,5 17,3 DN 100    
             
SE1.100.150.40.4.51D 96048113 4,9/4 10 DN 150    
SE1.100.150.55.4.51D 96048129 6,5/5,5 13,4 DN 150    
SE1.100.150.75.4.51D 96048143 9/7,5 17,3 DN 150    
             
SE1.100.100.40.Ex.4.51D 96047645 4,9/4 10 DN 100    
SE1.100.100.55.Ex.4.51D 96047661 6,5/5,5 13,4 DN 100    
SE1.100.100.75.Ex.4.51D 96047675 9/7,5 17,3 DN 100    
             
SE1.100.150.40.Ex.4.51D 96048117 4,9/4 10 DN 150    
SE1.100.150.55.Ex.4.51D 96048133 6,5/5,5 13,4 DN 150    
SE1.100.150.75.Ex.4.51D 96048147 9/7,5 17,3 DN 150