Название модели Артикул  Мощность
Р1/Р2 (кВт)
Сила тока
In (А)
Unilift AP 12.40.04.1 96011016 0,7/0,4 3
Unilift AP 12.40.04.A1 96011018 0,7/0,4 3
Unilift AP 12.40.04.3 96011024 0,7/0,4 1,2
Unilift AP 12.40.04.A3 96023871 0,7/0,4 1,2
       
Unilift AP 12.40.06.1 96001720 0,9/0,6 4,4
Unilift AP 12.40.06.A1 96010979 0,9/0,6 4,4
Unilift AP 12.40.06.3 96001652 0,9/0,6 1,6
Unilift AP 12.40.06.A3 96023872 0,9/0,6 1,6
       
Unilift AP 12.40.08.1 96001869 1,3/0,8 5,9
Unilift AP 12.40.08.A1 96010980 1,3/0,8 5,9
Unilift AP 12.40.08.3 96001791 1,2/0,8 2,1
Unilift AP 12.40.08.A3 96023873 1,2/0,8 2,1
       
Unilift AP 12.50.11.1 96001958 1,9/1,1 8,5
Unilift AP 12.50.11.A1 96010981 1,9/1,1 8,5
Unilift AP 12.50.11.3 96001975 1,9/1,2 3,2
Unilift AP 12.50.11.A3 96023874 1,9/1,2 3,2
       
LIFTAWAY В 
емкость для AP12
96003975    
 
 
Погружной дренажный фекальный насос Grundfos Unilift AP 12 эффективно отводит жидкость без твёрдых и волокнистых частичек. В данном модельном ряду – аппараты из нержавеющей стали, неузвимые даже при постоянном контакте с загрязнённой водой. Отметим также полезность таких установок как Grundfos Liftaway B и C для вышеуказанных моделей.