Название модели Артикул  Мощность
Р1/Р2 (кВт)
Сила тока
In (А)
Напорный
патрубок
SL1.50.65.09.2.1.502 96106562 1,3/0,9 6,1 DN 65
SL1.50.65.09.2.50B 96106566* 1,4/0,9 2,8 DN 65
SL1.50.65.09.A.2.1.502 96106564 1,3/0,9 6,1 DN 65
SL1.50.65.09.A.2.50B 96106570 1,4/0,9 2,8 DN 65
SL1.50.65.09.EX.2.1.502 96106563 1,3/0,9 6,1 DN 65
SL1.50.65.09.EX.2.50B 96106568 1,4/0,9 2,8 DN 65
         
SL1.50.65.11.2.1.502 96104125 1,6/1,1 7,4 DN 65
SL1.50.65.11.2.50B 96104129* 1,6/1,1 3,1 DN 65
SL1.50.65.11.A.2.1.502 96104127 1,6/1,1 7,4 DN 65
SL1.50.65.11.A.2.50B 96104133 1,6/1,1 3,1 DN 65
SL1.50.65.11.EX.2.1.502 96104126 1,6/1,1 7,4 DN 65
SL1.50.65.11.EX.2.50B 96104131 1,6/1,1 3,1 DN 65
         
SL1.50.65.15.2.50B 96104118* 2,2/1,5 3,8 DN 65
SL1.50.65.15.A.2.50B 96104122 2,2/1,5 3,8 DN 65
SL1.50.65.15.EX.2.50B 96104120 2,2/1,5 3,8 DN 65
         
SL1.50.65.22.2.50D 96836307* 2,8/2,2 4,9 DN 65
SL1.50.65.30.2.50D 96836311* 3,8/3 6,8 DN 65
SL1.50.65.40.2.51D 96872032* 4,8/4 8,5 DN 65
SL1.50.80.22.2.50D 96836286 2,8/2,2 4,9 DN 80
SL1.50.80.30.2.50D 96836289 3,8/3 6,8 DN 80
SL1.50.80.40.2.51D 96872071* 4,8/4 8,5 DN 80
         
SL1.50.65.22.Ex.2.50D 96871960 2,8/2,2 4,9 DN 65
SL1.50.65.30.Ex.2.50D 96857882 3,8/3 6,8 DN 65
SL1.50.65.40.Ex.2.51D 96872035 4,8/4 8,5 DN 65
SL1.50.80.22.Ex.2.50D 96872038 2,8/2,2 4,9 DN 80
SL1.50.80.30.Ex.2.50D 96872064 3,8/3 6,8 DN 80
SL1.50.80.40.Ex.2.51D 96872103 4,8/4 8,5 DN 80
         
         
SLV.65.65.09.2.1.502 96115119 1,3/0,9 6,1 DN 65
SLV.65.65.09.2.50B 96115123* 1,4/0,9 2,8 DN 65
SLV.65.65.09.A.2.1.502 96115121 1,3/0,9 6,1 DN 65
SLV.65.65.09.A.2.50B 96115125 1,4/0,9 2,8 DN 65
SLV.65.65.09.EX.2.1.502 96115120 1,3/0,9 6,1 DN 65
SLV.65.65.09.EX.2.50B 96115124 1,4/0,9 2,8 DN 65
         
SLV.65.65.11.2.1.502 96106573 1,6/1,1 7,4 DN 65
SLV.65.65.11.2.50B 96106577* 1,6/1,1 3,1 DN 65
SLV.65.65.11.A.2.1.502 96106575 1,6/1,1 7,4 DN 65
SLV.65.65.11.A.2.50B 96106579 1,6/1,1 3,1 DN 65
SLV.65.65.11.EX.2.1.502 96106574 1,6/1,1 7,4 DN 65
SLV.65.65.11.EX.2.50B 96106578 1,6/1,1 3,1 DN 65
         
SLV.65.65.15.2.50B 96104192 2,2/1,5 3,8 DN 65
SLV.65.65.15.A.2.50B 96104194 2,2/1,5 3,8 DN 65
SLV.65.65.15.EX.2.50B 96104193 2,2/1,5 3,8 DN 65
         
SLV.65.65.22.2.50D 96836323* 2,8/2,2 4,9 DN 65
SLV.65.65.30.2.50D 96871968* 3,8/3 6,8 DN 65
SLV.65.65.40.2.51D 96871971* 4,8/4 8,5 DN 65
SLV.65.80.22.2.50D 96836287 2,8/2,2 4,9 DN 80
SLV.65.80.30.2.50D 96836303 3,8/3 6,8 DN 80
SLV.65.80.40.2.51D 96842221 4,8/4 8,5 DN 80
         
SLV.65.65.22.Ex.2.50D 96872031 2,8/2,2 4,9 DN 65
SLV.65.65.30.Ex.2.50D 96872045 3,8/3 6,8 DN 65
SLV.65.65.40.Ex.2.51D 96872050 4,8/4 8,5 DN 65
SLV.65.80.22.Ex.2.50D 96872051 2,8/2,2 4,9 DN 80
SLV.65.80.30.Ex.2.50D 96872056 3,8/3 6,8 DN 80
SLV.65.80.40.Ex.2.51D 96872059 4,8/4 8,5 DN 80