KSW 12 Plus Top
KSW 16 Plus Top
KSW 18 Plus Top
KSW 20 Plus Top
KSW 24 Plus Top
KSW 30 Plus Top
             
ПАРАМЕТР Ед. ТИП КОТЛА
KSW 12 KSW 16 KSW 18 KSW 20 KSW 24 KSW 30
Размеры Высота [мм] 1190 1280 1280 1280 1360 1360
Ширина [мм] 400 400 400 450 450 550
Глубина + дымоход [мм] 430+150 500+150 520+150 520+150 520+150 670+150
Высота до оси дымохода [мм] 890 960 960 980 1050 1050
Профиль дымохода [мм] 120x120 150x120 150x120 140x140 140x140 140x140
Тепловая мощность* [кВт] 12 16 18 20 24 30
Поверхность отапливаемых помещений** [м²] 100 130 150 180 200 250
Кубатура отапливаемых помещений [м³] 250 325 375 450 500 625
Объем засыпной камеры сжигания [дм³] 27 33 35,5 45 53 80
Водяная емкость котла [дм³] 38 52 55 70 70 96
Требуемая тяга*** [Па] 23 25
Питание / Мощность [V/Вт] 230/85
Вес котла без воды [кг] 178 193 206 233 244 299
*Максимальная температура воды в котле – 95°C; **для высоты помещений 2,5 м; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;