KSW 12 Plus
KSW 16 Plus
KSW 18 Plus
KSW 20 Plus
KSW 24 Plus
KSW 30 Plus
KSW 35 Plus
KSW 40 Plus
KSW 50 Plus
KSW 80Plus
KSW 100 Plus
 
                       
ПАРАМЕТР Ед. ТИП КОТЛА
KSW 12 KSW 16 KSW 18 KSW 20 KSW 24 KSW 30 KSW 35 KSW 40 KSW 50 KSW 80 KSW 100
Размеры Высота [мм] 1050 1140 1140 1170 1240 1270 1370 1570 1620 1800 1800
Ширина [мм] 400 400 400 450 450 550 550 550 660 1000 1000
Глубина + дымоход [мм] 430+150 500+150 520+150 520+150 520+150 670+150 670+150 670+150 750+150 900+300 1100+300
Высота до оси дымохода [мм] 890 960 960 980 1050 1050 1150 1350 1400 1530 1530
Профиль дымохода [мм] 120x120 150x120 150x120 140x140 140x140 140x140 140x140 140x140 160x200 200x300 200x300
Тепловая мощность* [кВт] 12 16 18 20 24 30 35 40 50 80 100
Поверхность отапливаемых помещений** [м²] 100 130 150 180 200 250 340 380 500 800 1000
Кубатура отапливаемых помещений [м³] 250 325 375 450 500 625 850 950 1250 2000 2500
Объем засыпной камеры сжигания [дм³] 27 33 35,5 45 53 80 110 150 210 360 400
Водяная емкость котла [дм³] 38 52 55 70 70 96 95 105 125 180 200
Требуемая тяга*** [Па] 23 25 28 35 45
Питание / Мощность [V/Вт] 230/85 230/165
Вес котла без воды [кг] 178 193 206 233 244 299 335 364 495 1100 1320
*Максимальная температура воды в котле – 95°C; **для высоты помещений 2,5 м; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;