KSR 14
KSR 100
KSR 150
KSRKSRM 17
KSRKSRM 25
KSRKSRM 37
KSRKSRM 50
KSRKSRM 75
 
                   
ПАРАМЕТР Ед. ТИП КОТЛА  
KSR 14 KSR/KSRM 17 KSR/KSRM 25 KSR/KSRM 37 KSR/KSRM 50 KSR/KSRM 75 KSR 100 KSR 150 KSR 200
Размеры Высота [мм] 1220 1460 1550 1550 1550 1550 2100 2100 2100
Ширина [мм] 980 1150 1150 1215 1215 1365 2000 2000 2000
Глубина + дымоход [мм] 630 670 670 780 1020 1020 1700 2100 2400
Высота до оси дымохода [мм] 1000 1100 1350 1350 1350 1350 1750 1750 1750
Профиль дымохода [мм] 120x120 140x140 140x140 140x140 160x200 160x200 300x300 300x300 300×300
Тепловая мощность* [кВт] 14 17 25 37 50 75 100 150 200
Поверхность отапливаемых помещений** [м²] 130 160 220 300 400 600 1000 1500 2000
Кубатура отапливаемых помещений [м³] 325 400 550 712 875 1250 2500 3750 5000
Ёмкость засыпки котла [дм³] 150 160 160 190 190 270 600 600 900
Водяная емкость котла [дм³] 45 70 90 105 120 140 700 800 1000
Требуемая тяга*** [Па] 20 25 30 40 50 60
Питание / Мощность [V/Вт] 230/175 230/500  
Вес котла без воды [кг] 269 372 409 517 649 763 2090 2530 2750
                         
*Максимальная температура воды в котле – 95°C; **для высоты помещений 2,5 м; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;