KSP 15 Duo
KSP 19 Duo
KSP 27 Duo
         
ПАРАМЕТР Ед. ТИП КОТЛА
KSP 15 Duo KSP 19 Duo KSP 27 Duo KSP 38 Duo
Размеры Высота [мм] 1250 (1460) 1430 (1460) 1450 (1500) 1550 (1450)
Ширина [мм] 515+700 515+700 590+700 650+700
Глубина + дымоход [мм] 580+150 580+150 580+150 700+150
Высота до оси дымохода [мм] 1020 1200 1220 1350
Профиль дымохода [мм] 140x140 140x140 160x200 160x200
Тепловая мощность* [кВт] 15 19 27 38
Поверхность отапливаемых помещений** [м²] 150 190 270 300-350
Кубатура отапливаемых помещений [м³] 375 450 675 750-875
Объем засыпной камеры сжигания [дм³] ~20 ~30 ~45 ~65
Ёмкость засыпки котла [дм³] 160 160 160 190
Водяная емкость котла [дм³] 70 80 100 120
Требуемая тяга*** [Па] 20 23 25 25-30
Питание / Мощность [V/Вт] 230/175
Вес котла без воды [кг] 374 396 484 550
*Максимальная температура воды в котле – 95°C; **для высоты помещений 2,5 м; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;